Украина, 01032, г. Киев, ул. Cаксаганского 119, 3 этаж,
Тел/факс: (044) 234-24-20 (22)
e-mail: info@navinvest.com.ua
[18/05/2012 17:30] ALMK 0,064 +0,79% AVDK 3,64 +0,78% AZST 0,973 -0,61% BAVL 0,1068 +1,91% CEEN 6,059 -1,32% DOEN 20,86 -1,09% ENMZ 43,65 +0,92% MSICH 2 481 -1,23% UNAF 197,3 -1,35% USCB 0,1959 +1,56%
Фондовый рынок
| Значение | % | Объем | Дата/время | |
| ПФТС | 434.23 | -0.49 | 186 175 535 | 18.05.2012 |
| УБ | 1118.31 | -0.11 | 36983359 | 18.05.2012 |
Срочный рынок
| Код | Сделка | Объем сделок (контр.) |
Открытых позиций |
change | |
| Значение | % | ||||
| UX-6.12 | 1056.5 | -0.05 | 80669 | 52614 | -5102 |
| UX-9.12 | 1054 | 0 | 755 | 1348 | -18 |
| Развитые рынки | |||
| last | change | time | |
| DJIA | 12 369.38 | 0% | 08:50:49 |
| SP500 | 1 295.22 | 0% | 08:50:49 |
| NASD100 | 2 478.53 | 0% | 08:50:49 |
| NASD_COMP | 2 778.79 | 0% | 08:50:49 |
| ASX200 | 2 478.53 | -1.21% | 22:44:00 |
| NIKKEI225 | 5 267.62 | 0% | 07:00:00 |
| FTSE100 | 5 267.62 | 0% | 08:50:49 |
| DAX | 6 271.22 | 0% | 08:50:49 |
| CAC40 | 3 008.00 | 0% | 08:50:49 |
| SMI | 5 797.76 | 0% | 08:50:49 |
| Развивающиеся рынки | |||
| last | change | time | |
| Bovespa (Бразилия) | 54 513.16 | +0.87% | 07:00:00 |
| Merval (Аргентина) | 2 134.85 | +0.628% | 07:00:00 |
| BSE Sensex (Индия) | 16 152.75 | +0.51% | 07:00:00 |
| Hang Seng (Гонг-Конг) | 18 951.85 | -1.29% | 07:00:00 |
| KOSPI (Корея) | 1 782.46 | -3.4% | 07:00:00 |
| Shanghai Composite (Китай) | 2 345.43 | -1.4% | 07:00:00 |
| WIG20 (Польша) | 2 060.99 | +0.19% | 17:45:00 |
| MICEX | 1 269.18 | -0.18% | 23:25:00 |
| RTSI | 1 286.73 | -0.21% | 21:50:00 |
| last | change | time | |
| Нефть Brent ($/барр, IPE) | 107.31 | -0.17% | 07:00:00 |
| Бензин | 2.89 | +0.41% | 07:00:00 |
| Золото ($/унц, Лондон) | 1 591.80 | +1.07% | 07:00:00 |
| Серебро ($/унц, Лондон) | 28.66 | +2.28% | 07:00:00 |
| Платина ($/унц, Лондон) | 1 454.00 | +0.04% | 07:00:00 |
| Алюминий ($/т, LME) | 2 068.00 | +0.68% | 07:00:00 |
| Медь ($/т, LME) | 7 599.37 | -0.92% | 07:00:00 |
| Никель ($/т, LME) | 16 825.00 | -2.15% | 07:00:00 |
| Олово ($/т, LME) | 19 607.00 | +2.31% | 07:00:00 |
| Свинец ($/т, LME) | 1 953.00 | +2.04% | 07:00:00 |
| Цинк ($/т, LME) | 1 894.00 | -0.16% | 07:00:00 |
Интернет-трейдинг – это возможность самостоятельно покупать/продавать ценные бумаги в режиме реального времени. Интернет-трейдинг обеспечивает прямой выход на биржу с вашего персонального компьютера из дома или офиса через специальную программу – торговый терминал (Quik). Популярность данной услуги объясняется явными преимуществами:
Подробнее...
Интернет-трейдинг дает возможность самостоятельно покупать/продавать ценные бумаги в режиме реального времени
Операции с ценными бумагами и другими финансовыми инструментами (корпоративные ценные бумаги, государственные облигации, векселя)
Широкий спектр депозитарных услуг юридическим и физическим лицам, резидентам и нерезидентам-владельцам ценных бумаг украинских эмитентов: